1/1
11月
住宅均价:
暂无均价
10套 | 3层 | 最小242.1 | 最大242.1 | |
16套 | 3层 | 最小212.51 | 最大226.73 | |
26套 | 3层 | 最小166.55 | 最大170.05 | |
26套 | 6层 | 最小113.32 | 最大158.55 | |
26套 | 6层 | 最小113.32 | 最大158.55 | |
429套 | 28层 | 最小59.54 | 最大307.07 | |
15套 | 3层 | 最小219.91 | 最大224.69 | |
24套 | 6层 | 最小113.74 | 最大174.63 | |
24套 | 6层 | 最小113.74 | 最大174.63 | |
36 | 3 | 166.52 | 169.77 |
悦发花园翰馨苑
地址:海城北海大道32号
北海悦发花园翰馨苑
2013-07-05
北海悦发花园翰馨苑
2013-07-05
北海悦发花园翰馨苑
2013-07-05
北海悦发花园翰馨苑
2013-07-05