1/1
11月
住宅均价:
4396 元/m²
比
10
月
持平
套数 24 | 层数 7 | 最小面积91.49 | 最大面积 91.61 | |
24 | 7 | 94.61 | 94.61 | |
56 | 7 | 125 | 125 | |
36 | 7 | 89.95 | 90.58 | |
42 | 7 | 125 | 125 | |
28 | 7 | 99.15 | 124.9 | |
28 | 7 | 99.15 | 124.9 | |
48 | 7 | 98.16 | 100.45 | |
13 | 7 | 97.22 | 192.38 |
悦发花园
地址:海城北海大道北侧
| | 万
北海悦发花园
2013-07-05
北海悦发花园
2013-07-05
北海悦发花园
2013-07-05
北海悦发花园
2013-07-05